Standardlegierungen : DIN 1725 EN 573-3
AlMgSi0,5 F 22, gut eloxierbar AW 6060
weitere Legierungen und Abmessungen auf Anfrage T66
Mechan. Eigenschaften/Maßtoleranzen EN 755
| Abmessungen mm AxBxC | ca. kg/m |
| 20 x 20 x 2 | 0,20 |
| 25 x 25 x 2 | 0,26 |
| 25 x 25 x 3 | 0,38 |
| 30 x 30 x 2 | 0,31 |
| 30 x 30 x 3 | 0,46 |
| 30 x 50 x 4 | 0,82 |
| 35 x 35 x 2 | 0,37 |
| 35 x 35 x 3 | 0,54 |
| 40 x 40 x 2 | 0,42 |
| 40 x 40 x 3 | 1,20 |
| 40 x 40 x 4 | 0,82 |
| 40 x 40 x 5 | 1,01 |
| 40 x 100 x 3 | 1,11 |
| 45 x 120 x 2 | 0,89 |
| 50 x 50 x 3 | 0,80 |
| 50 x 50 x 4 | 1,03 |
| 50 x 50 x 5 | 1,28 |
| 50 x 80 x 5 | 1,72 |
| 50 x 100 x 1,8 | 0,72 |
| 50 x 100 x 9 | 3,65 |
| 60 x 60 x 3 | 0,96 |
| 60 x 60 x 4 | 1,25 |
| 60 x 60 x 6 | 1,90 |
| 60 x 80 x 4 | 1,47 |
| 60 x 100 x 5 | 2,09 |
| 80 x 80 x 4 | 1,68 |
| 100 x 50 x 8 | 3,12 |
| 100 x 60 x 5 | 2,09 |
| 100 x 100 x 10 | 5,13 |
AluService
Heinzemann GmbH & Co. KG
| Ittertaler Str. 50 | |
| 42329 Wuppertal | |
| Tel.: | 0202 / 25 75 97 7 |
| Fax.: | 0202 / 25 75 97 8 |
| E-Mail: [email protected] | |
Sonderprofile und Normhalbzeuge aus Aluminium
Bleche ♦ Platten ♦ Bänder Stangen ♦ Rohre
Profile ♦ Zuschnitte ♦ Anarbeitung
Kupfer ♦ Messing ♦ Bronze