Standardlegierungen :
AlMgSi 0,5 F 22, gut eloxierbar
AlMgSi 0,7 F 26
AlMgSi 1 F28/32
AlCuMgPb F37
Verfügbarkeit je nach Abmessung/Legierung auf Anfrage
Mechan. Eigenschaften/Maßtoleranzen
EN 573-3
AW 6060
AW 6063
AW 6082
AW 2007
EN 754/755
| Abmessung mm | ca.kg/m | Abmessung mm | ca.kg/m | Abmessung mm | ca.Kg/m |
| 6 x 1 | 0,040 | 25 x 1 | 0,200 | 40 x 4 | 1,230 |
| 8 x 1 | 0,060 | 25 x 1,5 | 0,300 | 40 x 5 | 1,490 |
| 10 x 1 | 0,080 | 25 x 2 | 0,390 | 42 x 2 | 0,740 |
| 10 x 1,5 | 0,107 | 25 x 2,5 | 0,480 | 42 x 3 | 0,922 |
| 10 x 2 | 0,140 | 25 x 3 | 0,561 | 42 x 4 | 1,290 |
| 12 x 1 | 0,093 | 25 x 4 | 0,710 | 44 x 2 | 0,710 |
| 12 x 1,5 | 0,133 | 25 x 5 | 0,850 | 45 x 1,5 | 0,554 |
| 12 x 2 | 0,180 | 27 x 1 | 0,220 | 45 x 2 | 0,740 |
| 13 x 1 | 0,110 | 28 x 1,5 | 0,340 | 45 x 2,5 | 0,110 |
| 13 x 1,5 | 0,150 | 28 x 2 | 0,454 | 45 x 3 | 1,070 |
| 14 x 1 | 0,110 | 28 x 2,5 | 0,573 | 45 x 4 | 1,391 |
| 14 x 2 | 0,210 | 28 x 3 | 0,680 | 45 x 5 | 1,680 |
| 15 x 1 | 0,119 | 28 x 5 | 1,497 | 48 x 2 | 0,785 |
| 15 x 1,5 | 0,171 | 30 x 1 | 0,250 | 48 x 3 | 1,150 |
| 15 x 2 | 0,221 | 30 x 1,5 | 0,360 | 48 x 4 | 1,550 |
| 15 x 2,5 | 0,256 | 30 x 2 | 0,480 | 50 x 1,5 | 0,620 |
| 16 x 1,5 | 0,180 | 30 x 2,5 | 0,580 | 50 x 2 | 0,810 |
| 16 x 2 | 0,240 | 30 x 3 | 0,690 | 50 x 2,5 | 1,007 |
| 16 x 2,5 | 0,286 | 30 x 4 | 0,880 | 50 x 3 | 1,200 |
| 16 x 3 | 0,332 | 30 x 5 | 1,006 | 50 x 4 | 1,560 |
| 16 x 3,85 | 0,400 | 32 x 1 | 0,260 | 50 x 5 | 1,910 |
| 18 x 1 | 0,140 | 32 x 1,5 | 0,388 | 50 x 10 | 3,390 |
| 18 x 1,5 | 0,210 | 32 x 2 | 0,510 | 54 x 2 | 0,884 |
| 18 x 2 | 0,270 | 32 x 4 | 0,950 | 55 x 2 | 0,899 |
| 19 x 1 | 0,155 | 34 x 1,5 | 0,415 | 55 x 2,5 | 1,116 |
| 20 x 1 | 0,160 | 35 x 2 | 0,560 | 55 x 5 | 2,125 |
| 20 x 1,5 | 0,240 | 35 x 2,5 | 0,690 | 56 x 3 | 1,350 |
| 20 x 2 | 0,310 | 35 x 3 | 0,814 | 58 x 3 | 1,400 |
| 20 x 2,5 | 0,378 | 35 x 4 | 1,110 | 60 x 1 | 0,530 |
| 20 x 3 | 0,430 | 35 x 5 | 1,270 | 60 x 1,5 | 0,740 |
| 20 x 4 | 0,540 | 38 x 1,5 | 0,470 | 60 x 2 | 0,980 |
| 20 x 5 | 0,638 | 38 x 2 | 0,610 | 60 x 2,5 | 1,220 |
| 22 x 1,5 | 0,270 | 38 x 3 | 0,930 | 60 x 3 | 1,450 |
| 22 x 2 | 0,340 | 38 x 5 | 1,408 | 60 x 4 | 1,904 |
| 22 x 2,5 | 0,408 | 40 x 1 | 0,340 | 60 x 5 | 2,330 |
| 24 x 1 | 0,195 | 40 x 1,5 | 0,530 | 60 x 6 | 2,750 |
| 24 x 1,5 | 0,290 | 40 x 2 | 0,650 | 60 x 10 | 4,670 |
| 24 x 2 | 0,370 | 40 x 2,5 | 0,800 | 63 x 4 | 2,020 |
| 40 x 3 | 0,940 | 64 x 2 | 1,050 |
AluService
Heinzemann GmbH & Co. KG
| Ittertaler Str. 50 | |
| 42329 Wuppertal | |
| Tel.: | 0202 / 25 75 97 7 |
| Fax.: | 0202 / 25 75 97 8 |
| E-Mail: [email protected] | |
Sonderprofile und Normhalbzeuge aus Aluminium
Bleche ♦ Platten ♦ Bänder Stangen ♦ Rohre
Profile ♦ Zuschnitte ♦ Anarbeitung
Kupfer ♦ Messing ♦ Bronze