Standardlegierungen :
AlMgSi0,5 F 22, gut eloxierbar
weitere Legierungen und Abmessungen auf Anfrage
Mechan. Eigenschaften/Maßtoleranzen
EN 573-3
W 6060
EN 755
Abmessung mm | ca.kg/m | Abmessung mm | kg/m | Abmessung mm | ca.kg/m |
15 x 10 x 1,5 | 0,18 | 50 x 40 x 3 | 1,45 | 100 x 60 x 4 | 3,29 |
20 x 10 x 1,5 | 0,22 | 50 x 40 x 4 | 1,71 | 100 x 80 x 3 | 2,82 |
20 x 10 x 2 | 0,32 | 50 x 45 x 3 | 1,47 | 110 x 60 x 4 | 3,60 |
20 x 15 x 2 | 0,33 | 60 x 20 x 2 | 0,82 | 120 x 18 x 2 | 1,45 |
25 x 10 x 2 | 0,33 | 60 x 25 x 3 | 1,28 | 120 x 20 x 2 | 1,47 |
25 x 15 x 2 | 0,38 | 60 x 30 x 2 | 0,92 | 120 x 30 x 2 | 1,60 |
25 x 20 x 2 | 0,44 | 60 x 30 x 3 | 1,43 | 120 x 30 x 3 | 2,35 |
30 x 10 x 1,5 | 0,30 | 60 x 40 x 2 | 1,04 | 120 x 40 x 2 | 1,64 |
30 x 15 x 2 | 0,46 | 60 x 40 x 2,5 | 1,28 | 120 x 40 x 2,5 | 2,09 |
30 x 20 x 2 | 0,49 | 60 x 40 x 3 | 1,52 | 120 x 40 x 4 | 3,28 |
30 x 20 x 3 | 0,71 | 60 x 40 x 4 | 1,98 | 120 x 50 x 2 | 1,79 |
30 x 25 x 2 | 0,55 | 70 x 30 x 2 | 1,04 | 120 x 50 x 3 | 2,75 |
34 x 20 x 2 | 0,52 | 70 x 50 x 2 | 1,26 | 120 x 50 x 4 | 3,64 |
34 x 20 x 3 | 0,78 | 75 x 50 x 3 | 1,93 | 120 x 60 x 3 | 2,91 |
35 x 15 x 2 | 0,49 | 80 x 18 x 2 | 1,02 | 120 x 60 x 4 | 3,80 |
35 x 20 x 2 | 0,56 | 80 x 20 x 2 | 1,03 | 120 x 80 x 3 | 3,14 |
35 x 25 x 2 | 0,60 | 80 x 20 x 2,5 | 1,28 | 130 x 30 x 3 | 2,49 |
40 x 10 x 2 | 0,50 | 80 x 30 x 2 | 1,11 | 130 x 50 x 4 | 3,71 |
40 x 15 x 1,5 | 0,42 | 80 x 30 x 3 | 1,68 | 140 x 18 x 2 | 1,67 |
40 x 15 x 2 | 0,55 | 80 x 30 x 4 | 2,20 | 140 x 20 x 3 | 2,49 |
40 x 20 x 1,5 | 0,46 | 80 x 40 x 2 | 1,25 | 140 x 40 x 3 | 2,91 |
40 x 20 x 2 | 0,60 | 80 x 40 x 2,5 | 1,55 | 140 x 60 x 2,5 | 2,63 |
40 x 20 x 2,5 | 0,74 | 80 x 40 x 3 | 1,84 | 140 x 80 x 4 | 4,58 |
40 x 20 x 3 | 0,87 | 80 x 40 x 4 | 2,41 | 150 x 30 x 2 | 1,90 |
40 x 20 x 4 | 1,08 | 80 x 50 x 2 | 1,36 | 150 x 40 x 4 | 3,93 |
40 x 25 x 2 | 0,66 | 80 x 50 x 4 | 2,63 | 150 x 50 x 4 | 4,15 |
40 x 30 x 2 | 0,70 | 80 x 60 x 2,5 | 1,75 | 150 x 60 x 3 | 3,30 |
40 x 30 x 2,5 | 0,88 | 80 x 60 x 3 | 2,17 | 150 x 60 x 5 | 5,53 |
40 x 30 x 3 | 1,03 | 80 x 60 x 4 | 2,95 | 150 x 100 x 3 | 3,95 |
40 x 30 x 4 | 1,36 | 90 x 40 x 3 | 2,40 | 160 x 40 x 2 | 2,12 |
45 x 20 x 2 | 0,66 | 100 x 18 x 2 | 1,23 | 160 x 60 x 4 | 4,70 |
45 x 25 x 2 | 0,71 | 100 x 20 x 2 | 1,27 | 160 x 60 x 5 | 5,67 |
45 x 34 x 3 | 1,18 | 100 x 25 x 2 | 1,31 | 170 x 70 x 4 | 5,02 |
50 x 15 x 2 | 0,66 | 100 x 30 x 2 | 1,36 | 180 x 40 x 4 | 4,60 |
50 x 20 x 2 | 0,71 | 100 x 30 x 3 | 2,01 | 180 x 50 x 4 | 4,80 |
50 x 20 x 3 | 1,04 | 100 x 40 x 2 | 1,47 | 180 x 60 x 3 | 3,79 |
50 x 20 x 4 | 1,34 | 100 x 40 x 3 | 2,17 | 200 x 50 x 4 | 5,23 |
50 x 25 x 2 | 0,76 | 100 x 40 x 4 | 2,85 | 200 x 80 x 4 | 5,88 |
50 x 25 x 2,5 | 0,90 | 100 x 50 x 2 | 1,58 | 200 x 100 x 4 | 6,29 |
50 x 25 x 3 | 1,12 | 100 x 50 x 3 | 2,36 | 240 x 100 x 4 | 7,17 |
50 x 30 x 2 | 0,82 | 100 x 50 x 4 | 3,06 | ||
50 x 30 x 3 | 1,19 | 100 x 50 x 5 | 3,78 | ||
50 x 34 x 3 | 1,27 | 100 x 60 x 2 | 1,68 | ||
50 x 40 x 2 | 0,93 | 100 x 60 x 2,5 | 2,06 | ||
50 x 40 x 2,5 | 1,14 | 100 x 60 x 3 | 2,49 |
AluService
Heinzemann GmbH & Co. KG
Ittertaler Str. 50 | |
42329 Wuppertal | |
Tel.: | 0202 / 25 75 97 7 |
Fax.: | 0202 / 25 75 97 8 |
E-Mail: info@aluservicewuppertal.de |
Sonderprofile und Normhalbzeuge aus Aluminium
Bleche ♦ Platten ♦ Bänder Stangen ♦ Rohre
Profile ♦ Zuschnitte ♦ Anarbeitung
Kupfer ♦ Messing ♦ Bronze